 (相关资料图)
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3257.26点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为3499.24亿元。到目前为止今日有255只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有睿智医药、双成药业、诺思格等,乖离率分别为9.46%、6.98%、6.69%;华兰生物、阿尔特、电科芯片等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月3日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300149 | 睿智医药 | 13.80 | 7.35 | 8.29 | 9.07 | 9.46 | 
| 002693 | 双成药业 | 9.95 | 8.26 | 6.30 | 6.74 | 6.98 | 
| 301333 | 诺思格 | 11.49 | 3.67 | 52.40 | 55.91 | 6.69 | 
| 603918 | 金桥信息 | 7.49 | 13.18 | 26.25 | 27.99 | 6.63 | 
| 600613 | 神奇制药 | 10.06 | 4.51 | 6.98 | 7.44 | 6.59 | 
| 002865 | 钧达股份 | 7.33 | 4.35 | 109.16 | 115.16 | 5.50 | 
| 300892 | 品渥食品 | 9.19 | 22.84 | 26.77 | 28.17 | 5.22 | 
| 300842 | 帝科股份 | 6.62 | 5.69 | 67.10 | 70.09 | 4.46 | 
| 603063 | 禾望电气 | 5.48 | 1.23 | 29.50 | 30.80 | 4.39 | 
| 300724 | 捷佳伟创 | 5.55 | 1.73 | 94.83 | 98.94 | 4.33 | 
| 301106 | 骏成科技 | 6.12 | 7.06 | 37.73 | 39.35 | 4.28 | 
| 301281 | 科源制药 | 5.79 | 26.22 | 28.11 | 29.25 | 4.07 | 
| 603721 | 中广天择 | 6.20 | 5.78 | 17.66 | 18.33 | 3.78 | 
| 300510 | 金冠股份 | 6.07 | 5.25 | 6.40 | 6.64 | 3.75 | 
| 600753 | 庚星股份 | 4.19 | 5.14 | 11.03 | 11.44 | 3.68 | 
| 872808 | 曙光数创 | 5.68 | 3.68 | 53.89 | 55.80 | 3.55 | 
| 601012 | 隆基绿能 | 5.67 | 2.38 | 29.70 | 30.74 | 3.52 | 
| 301266 | 宇邦新材 | 5.23 | 3.48 | 58.66 | 60.71 | 3.50 | 
| 301152 | 天力锂能 | 4.43 | 10.14 | 48.61 | 50.23 | 3.33 | 
| 603396 | 金辰股份 | 4.42 | 1.91 | 59.44 | 61.38 | 3.26 | 
| 300910 | 瑞丰新材 | 5.02 | 1.65 | 50.30 | 51.92 | 3.23 | 
| 301277 | 新天地 | 5.81 | 9.80 | 19.77 | 20.41 | 3.23 | 
| 301201 | 诚达药业 | 5.11 | 4.26 | 26.10 | 26.94 | 3.23 | 
| 000566 | 海南海药 | 5.87 | 3.35 | 4.90 | 5.05 | 3.06 | 
| 300779 | 惠城环保 | 4.81 | 3.27 | 49.45 | 50.94 | 3.01 | 
| 300485 | 赛升药业 | 4.91 | 3.71 | 10.59 | 10.89 | 2.87 | 
| 832419 | 路斯股份 | 4.31 | 0.51 | 8.00 | 8.22 | 2.70 | 
| 002349 | 精华制药 | 4.80 | 3.63 | 9.14 | 9.38 | 2.67 | 
| 002655 | 共达电声 | 3.04 | 2.30 | 13.23 | 13.57 | 2.57 | 
| 301399 | 英特科技 | 3.15 | 10.76 | 50.45 | 51.73 | 2.54 | 
| 000518 | 四环生物 | 3.97 | 1.73 | 2.81 | 2.88 | 2.49 | 
| 603383 | 顶点软件 | 10.00 | 2.57 | 61.20 | 62.70 | 2.45 | 
| 300317 | 珈伟新能 | 4.02 | 2.47 | 5.55 | 5.69 | 2.45 | 
| 000766 | 通化金马 | 4.04 | 1.29 | 5.53 | 5.66 | 2.39 | 
| 300275 | 梅安森 | 5.47 | 4.23 | 16.20 | 16.58 | 2.32 | 
| 300844 | 山水比德 | 7.00 | 32.59 | 54.28 | 55.51 | 2.26 | 
| 600129 | 太极集团 | 2.94 | 0.76 | 49.04 | 50.13 | 2.23 | 
| 830946 | 森萱医药 | 2.74 | 0.39 | 7.34 | 7.50 | 2.15 | 
| 301013 | 利和兴 | 3.79 | 4.50 | 13.42 | 13.70 | 2.12 | 
| 001367 | 海森药业 | 3.40 | 7.26 | 46.45 | 47.39 | 2.03 | 
| 301325 | 曼恩斯特 | 2.71 | 3.04 | 95.92 | 97.78 | 1.94 | 
| 600645 | 中源协和 | 3.56 | 2.69 | 17.40 | 17.73 | 1.92 | 
| 600438 | 通威股份 | 3.09 | 0.66 | 34.75 | 35.41 | 1.90 | 
| 601882 | 海天精工 | 2.60 | 0.24 | 31.05 | 31.56 | 1.64 | 
| 300006 | 莱美药业 | 2.54 | 2.39 | 3.57 | 3.63 | 1.62 | 
| 300068 | 南都电源 | 2.06 | 1.11 | 17.55 | 17.83 | 1.57 | 
| 002529 | 海源复材 | 2.78 | 1.43 | 13.85 | 14.07 | 1.56 | 
| 603883 | 老百姓 | 2.19 | 0.71 | 28.50 | 28.92 | 1.46 | 
| 001219 | 青岛食品 | 2.59 | 3.46 | 19.17 | 19.44 | 1.39 | 
| 301185 | 鸥玛软件 | 2.04 | 1.70 | 26.64 | 27.00 | 1.36 | 
| 300018 | 中元股份 | 1.47 | 3.69 | 6.82 | 6.91 | 1.35 | 
| 300827 | 上能电气 | 3.92 | 2.88 | 35.03 | 35.49 | 1.32 | 
| 603985 | 恒润股份 | 5.35 | 2.04 | 22.92 | 23.22 | 1.31 | 
| 605266 | 健之佳 | 2.21 | 1.86 | 54.30 | 55.00 | 1.29 | 
| 002719 | 麦趣尔 | 4.61 | 13.61 | 12.09 | 12.25 | 1.29 | 
| 002112 | 三变科技 | 3.55 | 3.05 | 11.24 | 11.38 | 1.28 | 
| 300147 | 香雪制药 | 2.08 | 1.63 | 5.32 | 5.39 | 1.28 | 
| 301116 | 益客食品 | 2.83 | 8.67 | 17.23 | 17.45 | 1.28 | 
| 603990 | 麦迪科技 | 2.58 | 1.84 | 16.08 | 16.28 | 1.24 | 
| 300642 | 透景生命 | 2.37 | 1.26 | 20.03 | 20.28 | 1.24 | 
| 002334 | 英威腾 | 2.27 | 1.65 | 11.12 | 11.26 | 1.22 | 
| 002750 | 龙津药业 | 2.38 | 1.62 | 9.38 | 9.48 | 1.11 | 
| 002820 | 桂发祥 | 3.70 | 5.66 | 11.92 | 12.05 | 1.11 | 
| 000711 | *ST京蓝 | 1.10 | 0.79 | 1.82 | 1.84 | 1.10 | 
| 300776 | 帝尔激光 | 1.27 | 0.50 | 58.59 | 59.23 | 1.10 | 
| 603896 | 寿仙谷 | 1.51 | 0.35 | 40.69 | 41.13 | 1.09 | 
| 601208 | 东材科技 | 1.41 | 0.53 | 13.49 | 13.63 | 1.07 | 
| 600085 | 同仁堂 | 2.71 | 0.44 | 51.35 | 51.90 | 1.07 | 
| 301381 | 赛维时代 | 2.74 | 26.03 | 43.34 | 43.80 | 1.05 | 
| 002146 | 荣盛发展 | 5.07 | 11.18 | 2.87 | 2.90 | 1.05 | 
| 002548 | 金新农 | 1.73 | 1.27 | 6.99 | 7.06 | 1.03 | 
| 000756 | 新华制药 | 3.34 | 3.37 | 20.84 | 21.05 | 1.01 | 
| 002623 | 亚玛顿 | 1.56 | 0.43 | 27.08 | 27.35 | 1.00 | 
| 300239 | 东宝生物 | 3.33 | 1.67 | 6.46 | 6.52 | 0.99 | 
| 301278 | 快可电子 | 2.06 | 2.75 | 56.90 | 57.46 | 0.99 | 
| 300158 | 振东制药 | 2.76 | 1.50 | 5.89 | 5.95 | 0.98 | 
| 603212 | 赛伍技术 | 1.82 | 1.14 | 18.80 | 18.98 | 0.96 | 
| 300071 | 福石控股 | 2.02 | 1.34 | 4.01 | 4.05 | 0.95 | 
| 000821 | 京山轻机 | 1.54 | 1.49 | 18.24 | 18.41 | 0.94 | 
| 002487 | 大金重工 | 1.50 | 0.62 | 30.19 | 30.47 | 0.91 | 
| 300820 | 英杰电气 | 1.94 | 1.01 | 71.83 | 72.48 | 0.90 | 
| 002727 | 一心堂 | 1.79 | 1.27 | 25.41 | 25.63 | 0.88 | 
| 300110 | 华仁药业 | 1.72 | 0.85 | 4.10 | 4.14 | 0.88 | 
| 002868 | 绿康生化 | 2.85 | 0.32 | 32.15 | 32.43 | 0.87 | 
| 600812 | 华北制药 | 1.39 | 0.24 | 5.78 | 5.83 | 0.87 | 
| 300693 | 盛弘股份 | 2.31 | 1.56 | 36.94 | 37.26 | 0.86 | 
| 600463 | 空港股份 | 0.82 | 0.80 | 9.81 | 9.89 | 0.86 | 
| 835368 | 连城数控 | 1.81 | 0.05 | 48.46 | 48.87 | 0.85 | 
| 300979 | 华利集团 | 1.91 | 0.91 | 56.15 | 56.62 | 0.84 | 
| 600664 | 哈药股份 | 2.45 | 1.00 | 3.32 | 3.35 | 0.84 | 
| 301089 | 拓新药业 | 3.44 | 3.31 | 61.79 | 62.30 | 0.83 | 
| 301017 | 漱玉平民 | 0.99 | 0.55 | 19.28 | 19.44 | 0.81 | 
| 600732 | 爱旭股份 | 1.72 | 0.88 | 25.75 | 25.96 | 0.80 | 
| 603237 | 五芳斋 | 1.72 | 1.95 | 29.90 | 30.13 | 0.77 | 
| 300937 | 药易购 | 1.26 | 3.23 | 31.04 | 31.28 | 0.76 | 
| 300480 | 光力科技 | 0.88 | 0.31 | 21.73 | 21.89 | 0.75 | 
| 300204 | 舒泰神 | 1.51 | 0.70 | 9.99 | 10.06 | 0.72 | 
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.58 | 0.13 | 69.69 | 70.19 | 0.72 | 
| 002435 | 长江健康 | 1.24 | 0.55 | 4.86 | 4.89 | 0.70 | 
| 837663 | 明阳科技 | 0.92 | 1.88 | 14.22 | 14.32 | 0.69 | 
| 002907 | 华森制药 | 2.01 | 0.81 | 15.11 | 15.21 | 0.69 | 
| 002310 | 东方园林 | 1.69 | 3.45 | 2.38 | 2.40 | 0.67 | 
| 600537 | 亿晶光电 | 2.47 | 2.16 | 6.59 | 6.63 | 0.67 | 
| 300516 | 久之洋 | 1.40 | 0.51 | 31.02 | 31.23 | 0.66 | 
| 600301 | 华锡有色 | 2.44 | 2.03 | 17.52 | 17.63 | 0.64 | 
| 300016 | 北陆药业 | 1.20 | 0.65 | 6.70 | 6.74 | 0.60 | 
| 603019 | 中科曙光 | 1.13 | 1.47 | 45.24 | 45.51 | 0.60 | 
| 000788 | 北大医药 | 1.17 | 0.82 | 6.89 | 6.93 | 0.58 | 
| 833509 | 同惠电子 | 1.06 | 0.00 | 9.51 | 9.56 | 0.57 | 
| 300534 | 陇神戎发 | 1.57 | 1.89 | 9.64 | 9.69 | 0.56 | 
| 603628 | 清源股份 | 1.47 | 0.39 | 15.11 | 15.19 | 0.56 | 
| 002308 | 威创股份 | 1.59 | 2.08 | 5.09 | 5.12 | 0.55 | 
| 002893 | 京能热力 | 2.55 | 8.81 | 12.80 | 12.87 | 0.55 | 
| 300967 | 晓鸣股份 | 1.32 | 1.57 | 16.00 | 16.08 | 0.53 | 
| 301080 | 百普赛斯 | 1.20 | 1.01 | 67.05 | 67.40 | 0.52 | 
| 600594 | 益佰制药 | 1.32 | 0.72 | 5.35 | 5.38 | 0.52 | 
| 833429 | 康比特 | 0.87 | 0.09 | 6.90 | 6.94 | 0.52 | 
| 002634 | 棒杰股份 | 1.12 | 0.48 | 8.08 | 8.12 | 0.52 | 
| 301207 | 华兰疫苗 | 0.59 | 0.79 | 34.01 | 34.18 | 0.51 | 
| 600059 | 古越龙山 | 1.19 | 0.46 | 11.03 | 11.09 | 0.51 | 
| 002898 | 赛隆药业 | 1.59 | 1.17 | 11.46 | 11.52 | 0.51 | 
| 000078 | 海王生物 | 0.94 | 0.39 | 3.21 | 3.23 | 0.50 | 
| 601601 | 中国太保 | 2.10 | 0.26 | 29.95 | 30.10 | 0.49 | 
| 600821 | 金开新能 | 1.07 | 0.24 | 6.56 | 6.59 | 0.49 | 
| 300958 | 建工修复 | 0.96 | 3.37 | 18.89 | 18.98 | 0.49 | 
| 300389 | 艾比森 | 0.70 | 0.78 | 15.73 | 15.81 | 0.48 | 
| 300436 | 广生堂 | 1.76 | 1.91 | 26.54 | 26.67 | 0.47 | 
| 300444 | 双杰电气 | 2.04 | 1.57 | 6.47 | 6.50 | 0.46 | 
| 002965 | 祥鑫科技 | 1.01 | 1.91 | 44.91 | 45.12 | 0.46 | 
| 301246 | 宏源药业 | 1.00 | 1.09 | 32.06 | 32.20 | 0.45 | 
| 300254 | 仟源医药 | 1.57 | 2.33 | 7.73 | 7.76 | 0.44 | 
| 601886 | 江河集团 | 0.32 | 0.10 | 9.26 | 9.30 | 0.43 | 
| 603505 | 金石资源 | 1.29 | 0.34 | 25.11 | 25.22 | 0.43 | 
| 002599 | 盛通股份 | 2.18 | 3.66 | 7.00 | 7.03 | 0.43 | 
| 300587 | 天铁股份 | 1.08 | 0.29 | 7.49 | 7.52 | 0.43 | 
| 300131 | 英唐智控 | 0.75 | 1.36 | 5.35 | 5.37 | 0.41 | 
| 300238 | 冠昊生物 | 0.93 | 1.13 | 14.11 | 14.17 | 0.41 | 
| 300780 | 德恩精工 | 0.38 | 4.02 | 15.84 | 15.90 | 0.40 | 
| 002514 | 宝馨科技 | 1.47 | 1.68 | 8.94 | 8.98 | 0.40 | 
| 002316 | 亚联发展 | 3.67 | 11.54 | 5.63 | 5.65 | 0.39 | 
| 605305 | 中际联合 | 0.65 | 0.40 | 30.93 | 31.05 | 0.39 | 
| 300989 | 蕾奥规划 | 2.13 | 16.80 | 24.31 | 24.40 | 0.39 | 
| 301155 | 海力风电 | 0.90 | 0.43 | 68.30 | 68.55 | 0.37 | 
| 300763 | 锦浪科技 | 3.19 | 1.51 | 92.82 | 93.16 | 0.36 | 
| 300340 | 科恒股份 | 0.24 | 0.82 | 12.72 | 12.77 | 0.36 | 
| 002469 | 三维化学 | 0.81 | 0.71 | 6.19 | 6.21 | 0.36 | 
| 002028 | 思源电气 | 0.78 | 0.12 | 49.14 | 49.31 | 0.35 | 
| 002551 | 尚荣医疗 | 1.21 | 1.34 | 4.17 | 4.18 | 0.34 | 
| 000521 | 长虹美菱 | 0.76 | 0.95 | 6.59 | 6.61 | 0.33 | 
| 603122 | 合富中国 | 0.84 | 0.70 | 8.41 | 8.44 | 0.33 | 
| 002252 | 上海莱士 | 1.40 | 0.21 | 7.22 | 7.24 | 0.33 | 
| 000739 | 普洛药业 | 0.86 | 0.35 | 17.63 | 17.69 | 0.33 | 
| 300621 | 维业股份 | 1.92 | 1.15 | 11.12 | 11.16 | 0.32 | 
| 603709 | 中源家居 | 1.37 | 0.49 | 16.93 | 16.98 | 0.32 | 
| 600222 | 太龙药业 | 1.60 | 1.11 | 5.70 | 5.72 | 0.32 | 
| 002860 | 星帅尔 | 0.75 | 0.57 | 13.39 | 13.43 | 0.31 | 
| 300450 | 先导智能 | 1.95 | 0.40 | 32.83 | 32.93 | 0.31 | 
| 301130 | 西点药业 | 0.59 | 0.74 | 28.82 | 28.91 | 0.31 | 
| 600486 | 扬农化工 | 0.55 | 0.13 | 70.79 | 71.00 | 0.30 | 
| 002230 | 科大讯飞 | 0.65 | 0.71 | 62.04 | 62.22 | 0.29 | 
| 300039 | 上海凯宝 | 1.29 | 1.28 | 7.05 | 7.07 | 0.28 | 
| 002589 | 瑞康医药 | 0.85 | 0.56 | 3.56 | 3.57 | 0.28 | 
| 002462 | 嘉事堂 | 0.72 | 0.43 | 13.96 | 14.00 | 0.27 | 
| 603051 | 鹿山新材 | 0.59 | 1.44 | 40.76 | 40.87 | 0.27 | 
| 603519 | 立霸股份 | 1.05 | 0.79 | 14.36 | 14.40 | 0.26 | 
| 300026 | 红日药业 | 0.95 | 0.85 | 5.30 | 5.31 | 0.26 | 
| 603719 | 良品铺子 | 1.18 | 0.67 | 25.74 | 25.81 | 0.26 | 
| 605020 | 永和股份 | 2.33 | 0.72 | 29.84 | 29.92 | 0.26 | 
| 300086 | 康芝药业 | 1.31 | 1.02 | 6.15 | 6.17 | 0.26 | 
| 002786 | 银宝山新 | 0.65 | 2.30 | 6.22 | 6.24 | 0.26 | 
| 601512 | 中新集团 | 0.59 | 0.11 | 10.14 | 10.17 | 0.26 | 
| 832566 | 梓橦宫 | 0.81 | 0.02 | 6.24 | 6.26 | 0.26 | 
| 000919 | 金陵药业 | 0.76 | 0.49 | 7.91 | 7.93 | 0.25 | 
| 600789 | 鲁抗医药 | 0.91 | 0.61 | 6.66 | 6.68 | 0.24 | 
| 300708 | 聚灿光电 | 0.57 | 0.88 | 10.49 | 10.51 | 0.23 | 
| 002550 | 千红制药 | 1.74 | 0.64 | 5.26 | 5.27 | 0.23 | 
| 601801 | 皖新传媒 | 0.51 | 0.26 | 7.90 | 7.92 | 0.23 | 
| 832491 | 奥迪威 | 0.30 | 0.06 | 10.09 | 10.11 | 0.22 | 
| 600721 | 百花医药 | 1.79 | 1.48 | 7.36 | 7.38 | 0.22 | 
| 300393 | 中来股份 | 1.32 | 0.49 | 12.99 | 13.02 | 0.22 | 
| 600482 | 中国动力 | 0.51 | 0.23 | 21.53 | 21.58 | 0.21 | 
| 300030 | 阳普医疗 | 1.21 | 1.40 | 7.49 | 7.51 | 0.21 | 
| 300255 | 常山药业 | 0.80 | 0.27 | 5.02 | 5.03 | 0.20 | 
| 002240 | 盛新锂能 | 0.66 | 0.41 | 27.39 | 27.44 | 0.20 | 
| 000848 | 承德露露 | 0.88 | 0.31 | 9.13 | 9.15 | 0.20 | 
| 001318 | 阳光乳业 | 0.75 | 3.55 | 14.67 | 14.70 | 0.19 | 
| 002777 | 久远银海 | 1.72 | 2.48 | 31.25 | 31.31 | 0.19 | 
| 300267 | 尔康制药 | 0.61 | 0.44 | 3.30 | 3.31 | 0.18 | 
| 603677 | 奇精机械 | 0.22 | 1.34 | 13.59 | 13.61 | 0.18 | 
| 301361 | 众智科技 | 0.72 | 1.98 | 25.05 | 25.09 | 0.18 | 
| 300613 | 富瀚微 | 0.44 | 0.29 | 54.96 | 55.05 | 0.17 | 
| 871970 | 大禹生物 | 1.39 | 0.00 | 3.65 | 3.66 | 0.16 | 
| 300508 | 维宏股份 | -0.30 | 0.91 | 29.70 | 29.75 | 0.16 | 
| 300966 | 共同药业 | 1.43 | 1.04 | 22.66 | 22.70 | 0.16 | 
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.94 | 0.30 | 58.73 | 58.82 | 0.15 | 
| 000591 | 太阳能 | 0.46 | 0.22 | 6.59 | 6.60 | 0.15 | 
| 603127 | 昭衍新药 | 0.76 | 0.41 | 27.77 | 27.81 | 0.15 | 
| 603050 | 科林电气 | 0.82 | 0.77 | 16.02 | 16.04 | 0.15 | 
| 002531 | 天顺风能 | 0.85 | 0.17 | 14.16 | 14.18 | 0.14 | 
| 300316 | 晶盛机电 | 0.69 | 0.14 | 61.54 | 61.62 | 0.13 | 
| 605289 | 罗曼股份 | -0.06 | 1.21 | 34.07 | 34.11 | 0.13 | 
| 300882 | 万胜智能 | 1.01 | 4.28 | 24.95 | 24.98 | 0.13 | 
| 301358 | 湖南裕能 | 1.22 | 0.85 | 44.78 | 44.84 | 0.13 | 
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.41 | 0.12 | 9.71 | 9.72 | 0.12 | 
| 300199 | 翰宇药业 | 1.81 | 1.63 | 10.14 | 10.15 | 0.12 | 
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.71 | 0.18 | 7.08 | 7.09 | 0.11 | 
| 832735 | 德源药业 | 1.14 | 0.00 | 23.07 | 23.10 | 0.11 | 
| 300360 | 炬华科技 | 0.12 | 0.30 | 16.11 | 16.13 | 0.11 | 
| 605098 | 行动教育 | 0.38 | 0.52 | 40.07 | 40.11 | 0.11 | 
| 300318 | 博晖创新 | 0.73 | 0.19 | 5.53 | 5.54 | 0.11 | 
| 300772 | 运达股份 | 0.61 | 0.25 | 13.28 | 13.29 | 0.11 | 
| 605199 | 葫芦娃 | 1.33 | 0.23 | 15.21 | 15.23 | 0.11 | 
| 600215 | 派斯林 | -0.10 | 0.98 | 10.06 | 10.07 | 0.10 | 
| 600653 | 申华控股 | 0.97 | 1.67 | 2.09 | 2.09 | 0.10 | 
| 601231 | 环旭电子 | 0.20 | 0.13 | 14.66 | 14.67 | 0.10 | 
| 873339 | 恒太照明 | 0.48 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 0.10 | 
| 002656 | ST摩登 | 0.47 | 0.33 | 2.13 | 2.13 | 0.09 | 
| 000590 | 启迪药业 | 1.50 | 0.48 | 8.77 | 8.78 | 0.09 | 
| 873001 | 纬达光电 | 0.45 | 0.01 | 6.66 | 6.67 | 0.09 | 
| 600771 | 广誉远 | 1.90 | 0.67 | 31.59 | 31.62 | 0.09 | 
| 301047 | 义翘神州 | 1.18 | 0.33 | 88.98 | 89.06 | 0.09 | 
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.36 | 0.10 | 182.70 | 182.86 | 0.09 | 
| 832110 | 雷特科技 | 0.29 | 0.02 | 13.97 | 13.98 | 0.09 | 
| 600919 | 江苏银行 | 0.84 | 0.80 | 7.18 | 7.19 | 0.08 | 
| 003022 | 联泓新科 | 0.75 | 0.76 | 24.22 | 24.24 | 0.08 | 
| 601133 | 柏诚股份 | 0.55 | 1.19 | 14.62 | 14.63 | 0.08 | 
| 000993 | 闽东电力 | 0.27 | 0.77 | 11.11 | 11.12 | 0.07 | 
| 603032 | 德新科技 | 0.66 | 0.54 | 29.10 | 29.12 | 0.07 | 
| 300289 | 利德曼 | 0.86 | 0.43 | 5.85 | 5.85 | 0.07 | 
| 000504 | 南华生物 | 0.68 | 0.18 | 11.79 | 11.80 | 0.07 | 
| 002788 | 鹭燕医药 | 0.42 | 0.26 | 9.62 | 9.63 | 0.06 | 
| 002324 | 普利特 | 0.30 | 0.28 | 13.35 | 13.36 | 0.06 | 
| 300497 | 富祥药业 | 1.75 | 0.70 | 13.38 | 13.39 | 0.06 | 
| 600112 | ST天成 | 1.20 | 0.18 | 3.38 | 3.38 | 0.06 | 
| 600351 | 亚宝药业 | 0.29 | 0.95 | 6.87 | 6.87 | 0.06 | 
| 000155 | 川能动力 | 0.56 | 0.24 | 14.46 | 14.47 | 0.06 | 
| 603711 | 香飘飘 | 1.49 | 0.10 | 18.36 | 18.37 | 0.05 | 
| 300012 | 华测检测 | 0.35 | 0.08 | 20.24 | 20.25 | 0.05 | 
| 600833 | 第一医药 | 1.08 | 0.72 | 12.16 | 12.17 | 0.05 | 
| 002001 | 新和成 | 1.17 | 0.12 | 16.46 | 16.47 | 0.05 | 
| 002932 | 明德生物 | 0.65 | 0.39 | 24.89 | 24.90 | 0.05 | 
| 600265 | ST景谷 | 0.18 | 0.01 | 16.62 | 16.63 | 0.05 | 
| 002843 | 泰嘉股份 | 0.79 | 0.37 | 17.94 | 17.95 | 0.04 | 
| 832145 | 恒合股份 | 0.22 | 0.01 | 4.63 | 4.63 | 0.04 | 
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.36 | 0.43 | 33.77 | 33.78 | 0.04 | 
| 836957 | 汉维科技 | 0.61 | 0.02 | 4.98 | 4.98 | 0.04 | 
| 300630 | 普利制药 | 0.95 | 0.48 | 20.14 | 20.15 | 0.04 | 
| 600312 | 平高电气 | 1.40 | 0.29 | 11.56 | 11.56 | 0.04 | 
| 603517 | 绝味食品 | 0.93 | 0.25 | 38.00 | 38.01 | 0.04 | 
| 002340 | 格林美 | 0.43 | 0.18 | 7.02 | 7.02 | 0.03 | 
| 603182 | 嘉华股份 | 0.51 | 1.12 | 15.73 | 15.73 | 0.03 | 
| 603108 | 润达医疗 | 1.36 | 1.84 | 13.38 | 13.38 | 0.01 | 
| 600877 | 电科芯片 | 0.21 | 0.11 | 14.06 | 14.06 | 0.01 | 
| 300825 | 阿尔特 | 1.18 | 0.47 | 16.24 | 16.24 | 0.01 | 
| 002007 | 华兰生物 | 0.88 | 0.16 | 22.96 | 22.96 | 0.01 | 
标签:

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                    


 
                                 
                                 
                                